DATE 01/17/2012 COMPTROLLER TRANSPARENCY CHECK REGISTER FROM: 12/01/2011 TO: 12/31/2011 CHK201 PAGE 1
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
BATCH
VENDOR NAME ACCOUNT NUMBER ACCOUNT NAME DATE PO NO AMOUNT CODE
MORRISON FOODS & JANITORIA 2011 100-515-332 JANITORIAL SUPPLIES 12/02/2011 206.00 47
------------ CHK#
206.00 31350
ALL COVERED 2012 220-582-317 CSCD SOFTWARE MAINTENANCE 12/02/2011 2,812.50 47
------------ CHK#
2,812.50 31351
ANDY SHEPPARD'S POLYGRAPH 2012 220-582-416 CONTRACT SERVICE FOR OFFENDERS 12/02/2011 435.00 47
------------ CHK#
435.00 31352
BROOKHAVEN YOUTH RANCH 2012 210-571-749 NON-SECURE RESIDENT PLACEMENT 12/02/2011 2,981.27 47
------------ CHK#
2,981.27 31353
CHILDRENS HOME OF LUBBOCK 2012 210-576-748 SECURE PLACEMENT 12/02/2011 769.36 47
------------ CHK#
769.36 31354
CORRECTIONAL MGMT INST OF 2012 220-582-427 CONFERENCE & EDUCATION 12/02/2011 235.00 47
2012 220-582-427 CONFERENCE & EDUCATION 12/02/2011 235.00 47
------------ CHK#
470.00 31355
CORRECTIONS SOFTWARE SOLUT 2012 220-582-317 CSCD SOFTWARE MAINTENANCE 12/02/2011 2,388.00 47
------------ CHK#
2,388.00 31356
DRUG TEST SERVICES OF EAST 2012 220-582-416 CONTRACT SERVICE FOR OFFENDERS 12/02/2011 95.00 47
------------ CHK#
95.00 31357
FAMILY THERAPY PLACE 2012 220-582-416 CONTRACT SERVICE FOR OFFENDERS 12/02/2011 200.00 47
------------ CHK#
200.00 31358
GEN-DIAGNOSTICS INC 2012 220-582-316 U.A. SUPPLIES 12/02/2011 425.00 47
2012 220-582-310 OFFICE SUPPLIES 12/02/2011 14.95 47
------------ CHK#
439.95 31359
GRAYSON COUNTY DEPT OF JUV 2012 210-571-748 SECURE RESIDENTIAL PLACEMENT 12/02/2011 7,285.00 47
------------ CHK#
7,285.00 31360
GULF COAST TRADES CENTER 2012 210-571-749 NON-SECURE RESIDENT PLACEMENT 12/02/2011 2,981.27 47
------------ CHK#
2,981.27 31361
LLOYD GOSSELINK ROCHELLE & 2012 220-582-419 OTHER PROFESSIONAL SVCS 12/02/2011 441.00 47
------------ CHK#
441.00 31362
DATE 01/17/2012 COMPTROLLER TRANSPARENCY CHECK REGISTER FROM: 12/01/2011 TO: 12/31/2011 CHK201 PAGE 2
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
BATCH
VENDOR NAME ACCOUNT NUMBER ACCOUNT NAME DATE PO NO AMOUNT CODE
OFFICE DEPOT CREDIT PLAN 2012 220-582-310 OFFICE SUPPLIES 12/02/2011 1,152.37 47
------------ CHK#
1,152.37 31363
ONE SAFE PLACE 2012 220-582-317 CSCD SOFTWARE MAINTENANCE 12/02/2011 40.55 47
------------ CHK#
40.55 31364
TYLER MORNING TELEGRAPH 2012 220-582-310 OFFICE SUPPLIES 12/02/2011 114.32 47
2012 220-582-310 OFFICE SUPPLIES 12/02/2011 114.32 47
------------ CHK#
228.64 31365
VERIZON WIRELESS 2012 220-582-420 TELEPHONE 12/02/2011 188.56 47
------------ CHK#
188.56 31366
WEST PAYMENT CTR 2012 220-582-310 OFFICE SUPPLIES 12/02/2011 105.00 47
2012 220-582-310 OFFICE SUPPLIES 12/02/2011 70.00 47
------------ CHK#
175.00 31367
HENDERSON COUNTY HUMANE SO 2011 100-402-732 RABIES EXP/ANIMAL CONTROL 12/06/2011 200.00 47
------------ CHK#
200.00 31368
AIRGAS SOUTHWEST INC 2011 800-673-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 27.91 47
2011 100-519-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 166.00 47
2011 800-673-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 59.85 47
2011 800-673-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 68.83 47
2011 800-673-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 86.16 47
------------ CHK#
408.75 31369
ALERE TOXICOLOGY SERVICES 2011 100-568-405 EMPLOYMENT EXAMS & IMMUNIZAION 12/06/2011 75.00 47
------------ CHK#
75.00 31370
ALLEN PHD THOMAS G 2011 100-402-419 OTHER PROFESSIONAL SVCS 12/06/2011 1,000.00 47
------------ CHK#
1,000.00 31371
AMERICAN WOOD FIBERS, INC 2011 800-673-394 SHAVINGS 12/06/2011 012190 3,340.50 PO
------------ CHK#
3,340.50 31372
ANDERSON CTY JUVENILE SERV 2012 210-570-750 CONTRACT DETENTION 12/06/2011 225.00 47
2012 210-570-750 CONTRACT DETENTION 12/06/2011 150.00 47
2012 210-570-750 CONTRACT DETENTION 12/06/2011 1,050.00 47
2012 210-570-750 CONTRACT DETENTION 12/06/2011 150.00 47
2012 210-570-750 CONTRACT DETENTION 12/06/2011 75.00 47
------------ CHK#
1,650.00 31373
DATE 01/17/2012 COMPTROLLER TRANSPARENCY CHECK REGISTER FROM: 12/01/2011 TO: 12/31/2011 CHK201 PAGE 3
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
BATCH
VENDOR NAME ACCOUNT NUMBER ACCOUNT NAME DATE PO NO AMOUNT CODE
ANDREWS CTR 2011 100-402-728 MH/MR DONATION 12/06/2011 2,875.00 47
------------ CHK#
2,875.00 31374
APAC-TEXAS INC 2011 200-621-338 ROAD MATERIAL 12/06/2011 16409 320.84 47
2011 200-621-338 ROAD MATERIAL 12/06/2011 16416 341.12 47
2011 200-621-338 ROAD MATERIAL 12/06/2011 16430 678.08 47
2011 200-621-338 ROAD MATERIAL 12/06/2011 16435 2,307.76 47
2011 200-612-338 ROAD MATERIAL 12/06/2011 25233 3,408.60 47
------------ CHK#
7,056.40 31375
APPLIED CONCEPTS INC 2011 100-592-494 EQUIPMENT RENTAL 12/06/2011 621.25 47
------------ CHK#
621.25 31376
ATHENS TRACTOR & EQUIPMENT 2011 200-611-451 MACHINERY MAINTENANCE 12/06/2011 16425 225.29 47
2011 200-611-451 MACHINERY MAINTENANCE 12/06/2011 16369 35.72 47
------------ CHK#
261.01 31377
BEAR GRAPHICS 2011 100-410-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 45.00 47
------------ CHK#
45.00 31378
BECKAT OIL & FUEL LP 2011 800-673-330 FUEL 12/06/2011 830.50 47
------------ CHK#
830.50 31379
BELLA MAISON 2011 100-515-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 287.84 47
2011 100-515-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 012202 137.76 PO
------------ CHK#
425.60 31380
BROOKS DAVID B 2011 100-402-400 LEGAL 12/06/2011 100.00 47
------------ CHK#
100.00 31381
BWI 2011 230-650-346 BOOK & BOOK UPDATES 12/06/2011 10.79 47
2011 230-650-346 BOOK & BOOK UPDATES 12/06/2011 8.37 47
------------ CHK#
19.16 31382
CENTURYLINK 2011 100-592-420 TELEPHONE 12/06/2011 37.13 47
2011 100-560-420 TELEPHONE 12/06/2011 37.05 47
2011 100-454-420 TELEPHONE 12/06/2011 124.15 47
2011 100-544-420 TELEPHONE 12/06/2011 39.14 47
2011 100-402-420 TELEPHONE 12/06/2011 79.95 47
2011 100-545-420 TELEPHONE 12/06/2011 29.38- 47
2011 100-455-420 TELEPHONE 12/06/2011 83.77 47
2011 100-545-420 TELEPHONE 12/06/2011 34.40 47
2011 100-402-420 TELEPHONE 12/06/2011 79.95 47
2011 200-641-420 TELEPHONE 12/06/2011 42.89 47
2011 100-452-420 TELEPHONE 12/06/2011 115.40 47
DATE 01/17/2012 COMPTROLLER TRANSPARENCY CHECK REGISTER FROM: 12/01/2011 TO: 12/31/2011 CHK201 PAGE 4
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
BATCH
VENDOR NAME ACCOUNT NUMBER ACCOUNT NAME DATE PO NO AMOUNT CODE
2011 100-402-420 TELEPHONE 12/06/2011 185.31 47
2011 100-542-420 TELEPHONE 12/06/2011 38.63 47
2011 100-499-420 TELEPHONE 12/06/2011 117.25 47
2011 200-611-420 TELEPHONE 12/06/2011 118.44 47
2011 200-612-420 TELEPHONE 12/06/2011 133.95 47
2011 100-402-420 TELEPHONE 12/06/2011 49.95 47
2011 100-402-420 TELEPHONE 12/06/2011 39.95 47
2011 200-614-420 TELEPHONE 12/06/2011 90.74 47
2011 100-560-420 TELEPHONE 12/06/2011 115.40 47
2011 100-462-420 TELEPHONE 12/06/2011 38.63 47
------------ CHK#
1,572.70 31383
CHAMPION AUTOMATIC FIRE SP 2011 100-515-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 012197 250.00 PO
2011 100-518-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 012197 125.00 PO
2011 100-518-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 012197 250.00 PO
2011 100-532-450 BUILDING & GROUNDS 12/06/2011 012197 250.00 PO
------------ CHK#
875.00 31384
CHANDLER CITY OF 2011 100-525-442 WATER & SEWAGE 12/06/2011 61.90 14
------------ CHK#
61.90 31385
CLIFFORD POWER SYSTEMS INC 2011 100-519-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 833.37 47
------------ CHK#
833.37 31386
COLOR GRAPHICS CO. 2011 100-402-311 POSTAGE 12/06/2011 011924 10,080.00 PO
------------ CHK#
10,080.00 31387
COMDATA 2011 100-560-330 FUEL 12/06/2011 24,909.06 47
2011 100-542-330 FUEL 12/06/2011 201.82 47
2011 100-543-330 FUEL 12/06/2011 255.94 47
2011 100-544-330 FUEL 12/06/2011 198.22 47
2011 100-545-330 FUEL 12/06/2011 337.61 47
2011 100-546-330 FUEL 12/06/2011 174.13 47
2012 210-570-330 FUEL 12/06/2011 521.39 47
2011 100-591-330 FUEL 12/06/2011 1,528.66 47
2011 100-476-330 FUEL 12/06/2011 305.00 47
2011 100-485-330 FUEL 12/06/2011 528.40 47
2011 100-590-330 FUEL 12/06/2011 43.48 47
------------ CHK#
29,003.71 31388
CRESCENT HEIGHTS WATER SUP 2011 200-611-442 WATER & SEWAGE 12/06/2011 20.00 14
------------ CHK#
20.00 31389
DALLAS COUNTY TREASURER 2011 100-402-419 OTHER PROFESSIONAL SVCS 12/06/2011 240.00 47
2011 100-402-700 AUTOPSY 12/06/2011 19,900.00 47
------------ CHK#
20,140.00 31390
DATE 01/17/2012 COMPTROLLER TRANSPARENCY CHECK REGISTER FROM: 12/01/2011 TO: 12/31/2011 CHK201 PAGE 5
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
BATCH
VENDOR NAME ACCOUNT NUMBER ACCOUNT NAME DATE PO NO AMOUNT CODE
DASH GLOVES 2011 100-560-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012120 79.90 PO
------------ CHK#
79.90 31391
DAY TIRE PROS & AUTOMOTIVE 2011 100-560-454 VEHICLE MAINTENANCE 12/06/2011 012079 70.95 PO
------------ CHK#
70.95 31392
DIXIE PAPER CO INC 2011 100-519-332 JANITORIAL SUPPLIES 12/06/2011 012181 41.14 PO
2011 100-410-572 FURNITURE & FIXTURES 12/06/2011 012115 828.81 PO
2011 100-497-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 011963 233.82 PO
------------ CHK#
1,103.77 31393
DOCUMENT SOLUTIONS 2011 100-433-493 COPIER EXPENSE 12/06/2011 66.10 14
2011 100-434-493 COPIER EXPENSE 12/06/2011 73.36 14
2011 100-431-493 COPIER EXPENSE 12/06/2011 54.18 14
2011 100-454-493 COPIER EXPENSE 12/06/2011 78.68 14
2011 100-455-493 COPIER EXPENSE 12/06/2011 78.68 14
2011 100-401-493 COPIER EXPENSE 12/06/2011 99.37 14
2011 100-453-493 COPIER EXPENSE 12/06/2011 77.89 14
2011 100-645-493 COPIER EXPENSE 12/06/2011 34.76 14
2011 100-410-493 COPIER EXPENSE 12/06/2011 460.88 14
------------ CHK#
1,023.90 31394
DOGGETT MACHINERY SERVICES 2011 200-612-451 MACHINERY MAINTENANCE 12/06/2011 25232 556.97 47
2011 200-612-451 MACHINERY MAINTENANCE 12/06/2011 25232 65.76 47
------------ CHK#
622.73 31395
DONOVAN PATRICIA 2011 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS 12/06/2011 300.00 47
------------ CHK#
300.00 31396
EAST SIDE SELF STORAGE 2011 100-560-492 BUILDING/OFFICE RENTAL 12/06/2011 35.00 47
------------ CHK#
35.00 31397
EAST TEXAS MEDICAL CTR - A 2011 100-402-419 OTHER PROFESSIONAL SVCS 12/06/2011 208.00 47
------------ CHK#
208.00 31398
EAST TEXAS TRASH SERVICE 2011 100-533-460 SANITATION 12/06/2011 33.00 14
------------ CHK#
33.00 31399
ELLIOTT ELECTRIC SUPPLY IN 2011 800-673-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 22.17 47
2011 800-673-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 89.73 47
2011 100-519-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 012166 125.34 PO
2011 100-515-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 012155 37.80 PO
------------ CHK#
275.04 31400
DATE 01/17/2012 COMPTROLLER TRANSPARENCY CHECK REGISTER FROM: 12/01/2011 TO: 12/31/2011 CHK201 PAGE 6
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
BATCH
VENDOR NAME ACCOUNT NUMBER ACCOUNT NAME DATE PO NO AMOUNT CODE
ENVIRO ENGINEERING LLC 2011 100-532-456 HEATING & COOLING 12/06/2011 012172 872.38 PO
2011 100-532-456 HEATING & COOLING 12/06/2011 012172 839.96 PO
------------ CHK#
1,712.34 31401
EUBANK CEDAR CREEK FUNERAL 2011 100-402-700 AUTOPSY 12/06/2011 450.00 47
------------ CHK#
450.00 31402
FEDEX 2011 100-402-311 POSTAGE 12/06/2011 139.14 47
------------ CHK#
139.14 31403
FIVE STAR CORRECTIONAL SER 2011 100-568-333 CAFETERIA SUPPLIES 12/06/2011 7,811.33 47
2011 100-568-333 CAFETERIA SUPPLIES 12/06/2011 53.07 47
------------ CHK#
7,864.40 31404
FULTON PRINTING 2011 100-497-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012178 189.00 PO
------------ CHK#
189.00 31405
GALE 2011 230-650-346 BOOK & BOOK UPDATES 12/06/2011 257.53 47
2011 230-650-346 BOOK & BOOK UPDATES 12/06/2011 24.00 47
------------ CHK#
281.53 31406
GENSCO AIRCRAFT TIRES 2011 200-611-340 TIRES 12/06/2011 16422 261.52 47
------------ CHK#
261.52 31407
GEXA ENERGY 2011 200-614-440 ELECTRICITY 12/06/2011 175.59 14
2011 100-533-440 ELECTRICITY 12/06/2011 151.82 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 26.31 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 46.95 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 221.11 14
2011 100-524-440 ELECTRICITY 12/06/2011 821.08 14
2011 100-520-440 ELECTRICITY 12/06/2011 427.33 14
2011 100-515-440 ELECTRICITY 12/06/2011 29.91 14
2011 100-518-440 ELECTRICITY 12/06/2011 3,459.73 14
2011 100-523-440 ELECTRICITY 12/06/2011 1,133.66 14
2011 200-610-440 ELECTRICITY 12/06/2011 135.20 14
2011 100-520-440 ELECTRICITY 12/06/2011 1,030.39 14
2011 100-515-440 ELECTRICITY 12/06/2011 6,201.64 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 29.33 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 113.23 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 550.57 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 135.86 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 86.27 14
2011 100-519-440 ELECTRICITY 12/06/2011 8,847.03 14
2011 200-641-440 ELECTRICITY 12/06/2011 33.12 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 32.46 14
2011 100-519-440 ELECTRICITY 12/06/2011 170.10 14
2011 100-525-440 ELECTRICITY 12/06/2011 531.04 14
DATE 01/17/2012 COMPTROLLER TRANSPARENCY CHECK REGISTER FROM: 12/01/2011 TO: 12/31/2011 CHK201 PAGE 7
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
BATCH
VENDOR NAME ACCOUNT NUMBER ACCOUNT NAME DATE PO NO AMOUNT CODE
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 283.80 14
2011 100-519-440 ELECTRICITY 12/06/2011 251.79 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 24.30 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 106.10 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 102.38 14
2011 100-516-440 ELECTRICITY 12/06/2011 916.90 14
2011 100-533-440 ELECTRICITY 12/06/2011 24.30 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 24.30 14
2011 100-519-440 ELECTRICITY 12/06/2011 10,308.91 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 112.14 14
2011 100-524-440 ELECTRICITY 12/06/2011 42.33 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 52.21 14
2011 100-524-440 ELECTRICITY 12/06/2011 37.08 14
2011 100-520-440 ELECTRICITY 12/06/2011 104.20 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 40.91 14
2011 100-532-440 ELECTRICITY 12/06/2011 4,142.64 14
2011 100-532-440 ELECTRICITY 12/06/2011 143.48 14
2011 100-528-440 ELECTRICITY 12/06/2011 356.15 14
2011 200-611-440 ELECTRICITY 12/06/2011 128.65 14
2011 200-611-440 ELECTRICITY 12/06/2011 118.37 14
2011 200-641-440 ELECTRICITY 12/06/2011 76.84 14
2011 100-529-440 ELECTRICITY 12/06/2011 204.72 14
2011 800-673-440 ELECTRICITY 12/06/2011 1,507.35 14
------------ CHK#
43,499.58 31408
GRIFFITH SAM 2011 100-430-407 CT OF CIVIL APPEALS-SUPP PAY 12/06/2011 39.49 47
------------ CHK#
39.49 31409
GT DISTRIBUTORS INC 2011 100-560-576 EQUIPMENT 12/06/2011 011988 434.75 PO
2011 100-591-337 AMMUNITION 12/06/2011 012011 164.59 PO
2011 100-591-337 AMMUNITION 12/06/2011 012011 187.42 PO
------------ CHK#
786.76 31410
GUILLOTTE JR PAUL H 2011 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS 12/06/2011 300.00 47
------------ CHK#
300.00 31411
HALL VOLVO GMC 2011 200-612-454 VEHICLE MAINTENANCE 12/06/2011 25227 581.01 47
2011 200-612-454 VEHICLE MAINTENANCE 12/06/2011 60.00- 47
------------ CHK#
521.01 31412
HENDERSON COUNTY HUMANE SO 2011 100-402-735 HUMANE SOCIETY DONATION 12/06/2011 3,250.00 47
------------ CHK#
3,250.00 31413
HOLT'S TRACTOR & AUTOMOTIV 2011 100-568-454 VEHICLE MAINTENANCE 12/06/2011 012139 322.00 PO
------------ CHK#
322.00 31414
HOYLE BRIAN 2011 100-430-407 CT OF CIVIL APPEALS-SUPP PAY 12/06/2011 39.49 47
DATE 01/17/2012 COMPTROLLER TRANSPARENCY CHECK REGISTER FROM: 12/01/2011 TO: 12/31/2011 CHK201 PAGE 8
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
BATCH
VENDOR NAME ACCOUNT NUMBER ACCOUNT NAME DATE PO NO AMOUNT CODE
------------ CHK#
39.49 31415
HUBERT GLASS OIL CO 2011 100-510-330 FUEL 12/06/2011 54.75 47
2011 100-510-330 FUEL 12/06/2011 75.94 47
------------ CHK#
130.69 31416
HUMANE SOCIETY OF CEDAR CR 2011 100-402-735 HUMANE SOCIETY DONATION 12/06/2011 1,083.33 47
------------ CHK#
1,083.33 31417
HYDRAULIC POWER SERV INC 2011 200-612-451 MACHINERY MAINTENANCE 12/06/2011 25235 155.13 47
------------ CHK#
155.13 31418
J & L PRINTING 2011 100-435-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012048 210.00 PO
2011 100-495-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012074 48.50 PO
2011 200-641-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012186 590.00 PO
------------ CHK#
848.50 31419
J & L WRECKER 2011 200-612-340 TIRES 12/06/2011 25225 63.00 47
2011 200-612-340 TIRES 12/06/2011 25225 92.50 47
------------ CHK#
155.50 31420
JETT BUSINESS SYSTEMS INC 2011 100-402-311 POSTAGE 12/06/2011 012145 234.62 PO
------------ CHK#
234.62 31421
KING SAND & GRAVEL 2011 200-621-338 ROAD MATERIAL 12/06/2011 16426 3,107.88 47
------------ CHK#
3,107.88 31422
KOETTER FIRE PROTECTION LL 2011 100-519-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 012059 2,010.00 PO
2011 100-519-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 011562 1,160.00 PO
------------ CHK#
3,170.00 31423
LADE FORD 2011 100-560-454 VEHICLE MAINTENANCE 12/06/2011 012138 210.87 PO
------------ CHK#
210.87 31424
LAKESIDE ANIMAL CLINIC 2011 100-402-732 RABIES EXP/ANIMAL CONTROL 12/06/2011 012135 180.00 PO
------------ CHK#
180.00 31425
LEAGUEVILLE WSC 2011 200-613-442 WATER & SEWAGE 12/06/2011 30.15 14
------------ CHK#
30.15 31426
MALAKOFF CITY OF 2011 100-528-442 WATER & SEWAGE 12/06/2011 69.00 14
2011 200-611-442 WATER & SEWAGE 12/06/2011 89.68 14
DATE 01/17/2012 COMPTROLLER TRANSPARENCY CHECK REGISTER FROM: 12/01/2011 TO: 12/31/2011 CHK201 PAGE 9
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
BATCH
VENDOR NAME ACCOUNT NUMBER ACCOUNT NAME DATE PO NO AMOUNT CODE
------------ CHK#
158.68 31427
MAYHALL DANNA KIRK 2011 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS 12/06/2011 150.00 47
------------ CHK#
150.00 31428
MCALISTERS DELI 2011 250-430-488 JURY EXPENSE 12/06/2011 105.95 47
2011 250-430-488 JURY EXPENSE 12/06/2011 102.16 47
------------ CHK#
208.11 31429
MCCLUNEY PEST CONTROL INC. 2011 100-532-450 BUILDING & GROUNDS 12/06/2011 012245 3,300.00 PO
------------ CHK#
3,300.00 31430
METROPCS WIRELESS INC 2011 100-402-419 OTHER PROFESSIONAL SVCS 12/06/2011 100.00 47
------------ CHK#
100.00 31431
METROPLEX CONTROL SYSTEMS 2011 100-519-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. 12/06/2011 012058 1,100.00 PO
------------ CHK#
1,100.00 31432
MILLS JAMES 2011 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS 12/06/2011 350.00 47
------------ CHK#
350.00 31433
MILLS JAY 2011 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS 12/06/2011 300.00 47
2011 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS 12/06/2011 300.00 47
------------ CHK#
600.00 31434
MINEOLA PACKING CO INC 2011 820-673-334 CONCESSION SUPPLIES 12/06/2011 208.20 47
2011 820-673-334 CONCESSION SUPPLIES 12/06/2011 141.90 47
------------ CHK#
350.10 31435
MONTEAU CROW ELIZABETH 2011 100-402-419 OTHER PROFESSIONAL SVCS 12/06/2011 232.00 47
------------ CHK#
232.00 31436
MOORE SHARI 2011 100-402-714 MENTAL COMMITMENTS 12/06/2011 70.00 47
2011 100-402-714 MENTAL COMMITMENTS 12/06/2011 70.00 47
2011 100-402-714 MENTAL COMMITMENTS 12/06/2011 100.00 47
2011 100-402-714 MENTAL COMMITMENTS 12/06/2011 70.00 47
------------ CHK#
310.00 31437
MORRISON SUPPLY CO 2011 200-612-339 BRIDGE MATERIAL 12/06/2011 25201 1,628.03 47
------------ CHK#
1,628.03 31438
MYERS TIRE SUPPLY 2011 200-611-340 TIRES 12/06/2011 16433 45.21 47
DATE 01/17/2012 COMPTROLLER TRANSPARENCY CHECK REGISTER FROM: 12/01/2011 TO: 12/31/2011 CHK201 PAGE 10
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
BATCH
VENDOR NAME ACCOUNT NUMBER ACCOUNT NAME DATE PO NO AMOUNT CODE
------------ CHK#
45.21 31439
MYNTTI-GROOM ANDREA 2011 100-404-409 CPS-CT-APPOINTED ATTYS 12/06/2011 112.50 47
2011 100-404-409 CPS-CT-APPOINTED ATTYS 12/06/2011 903.00 47
------------ CHK#
1,015.50 31440
OFFICE DEPOT 2011 100-560-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012045 8.44 PO
2011 100-560-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 011964 71.85 PO
2011 100-560-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 011964 353.45 PO
2011 100-665-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012083 139.28 PO
2011 100-592-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012130 79.99 PO
2011 100-592-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012084 49.99 PO
2011 100-592-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012084 40.41 PO
2011 100-592-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012084 123.16 PO
2011 100-445-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012098 76.85 PO
2011 100-445-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012098 24.80 PO
2011 100-410-572 FURNITURE & FIXTURES 12/06/2011 012114 249.99 PO
2012 210-570-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012116 25.01 PO
2012 210-570-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012116 9.88 PO
2012 210-570-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012116 8.12 PO
2011 100-499-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012124 81.76 PO
2011 100-413-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012131 6.16 PO
2011 200-614-341 SHOP SUPPLIES 12/06/2011 012142 20.05 PO
2011 100-426-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012146 56.59 PO
2011 100-425-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012147 52.03 PO
2011 100-475-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012151 70.38 PO
2011 100-499-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012110 222.27 PO
2011 100-453-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012103 37.73 PO
2011 100-476-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012108 3.72 PO
2011 100-476-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012101 17.94 PO
2011 100-499-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012100 189.49 PO
2011 100-451-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012109 34.82 PO
2011 100-560-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012109 34.82 PO
2011 100-568-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012109 34.82 PO
2011 100-645-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012109 34.82 PO
2011 100-453-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012099 30.78 PO
2011 100-497-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012097 19.11 PO
2011 100-660-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012088 60.82 PO
2011 100-475-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012086 12.95 PO
2011 100-410-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012085 55.07 PO
2011 100-591-391 MINOR EQUIPMENT 12/06/2011 012076 649.99 PO
2011 100-591-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012076 24.99 PO
2011 100-495-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012037 10.01 PO
2011 100-495-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012113 44.08 PO
2011 100-495-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012113 0.82 PO
2011 100-410-310 OFFICE SUPPLIES 12/06/2011 012085 161.99 PO
------------ CHK#
3,229.23 31441
OLE WEST STEAK HOUSE 2011 250-430-488 JURY EXPENSE 12/06/2011 150.39 47
------------ CHK#
150.39 31442
DATE 01/17/2012 COMPTROLLER TRANSPARENCY CHECK REGISTER FROM: 12/01/2011 TO: 12/31/2011 CHK201 PAGE 11
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
BATCH
VENDOR NAME ACCOUNT NUMBER ACCOUNT NAME DATE PO NO AMOUNT CODE
PERKINS NANCY 2011 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS 12/06/2011 300.00 47
2011 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS 12/06/2011 150.00 47
2011 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS 12/06/2011 150.00 47
------------ CHK#
600.00 31443
