DATE 05/20/2011                                         CHECK REGISTER      FROM: 01/01/2007 TO: 12/31/2007       CHK100 PAGE    1  
                                                           ALL CHECKS      BANK ACCOUNT: ALL                                        

VENDOR                    ACCOUNT          ACCOUNT                                                                                  
 NAME                     NUMBER            NAME                       ITEM/REASON                 DATE    PO NO       AMOUNT  CHECK

ADMINISTRATIVE SERVICES:DI 2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           ADMINISTRATIVE SYSTEMS   07/13/2007              48.07       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                        48.07      1

AFLAC                      2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           AFLAC                    07/13/2007          11,540.88       
                           2007 200-202-100 SALARIES PAYABLE           AFLAC                    07/13/2007           1,177.31       
                           2007 210-202-100 SALARIES PAYABLE           AFLAC                    07/13/2007             390.55       
                           2007 220-202-100 SALARIES PAYABLE           AFLAC                    07/13/2007             343.55       
                           2007 800-202-100 SALARIES PAYABLE           AFLAC                    07/13/2007              73.65       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                    13,525.94      2

AFLAC FLEX ONE ADMINISTRAT 2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           MEDICAL SAVINGS FLEX     07/13/2007             475.46       
                           2007 200-202-100 SALARIES PAYABLE           MEDICAL SAVINGS FLEX     07/13/2007              68.50       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                       543.96      3

AIG LIFE INS CO            2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           AIG                      07/13/2007              42.63       
                           2007 210-202-100 SALARIES PAYABLE           AIG                      07/13/2007               8.25       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                        50.88      4

DEPT OF HUMAN RESOURCES    2007 210-202-100 SALARIES PAYABLE           C/S C THOMAS             07/13/2007              92.31       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                        92.31      5

EAST TEXAS PROF. CREDIT UN 2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           CREDIT UNION             07/13/2007           1,590.00       
                           2007 200-202-100 SALARIES PAYABLE           CREDIT UNION             07/13/2007             190.00       
                           2007 220-202-100 SALARIES PAYABLE           CREDIT UNION             07/13/2007             100.00       
                           2007 800-202-100 SALARIES PAYABLE           CREDIT UNION             07/13/2007              75.00       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                     1,955.00      6

TRANSAMERICA LIFE INSURANC 2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           LIFE INVESTOR INSU       07/13/2007             574.86       
                           2007 200-202-100 SALARIES PAYABLE           LIFE INVESTOR INSU       07/13/2007              58.85       
                           2007 210-202-100 SALARIES PAYABLE           LIFE INVESTOR INSU       07/13/2007              93.65       
                           2007 220-202-100 SALARIES PAYABLE           LIFE INVESTOR INSU       07/13/2007              16.50       
                           2007 800-202-100 SALARIES PAYABLE           LIFE INVESTOR INSU       07/13/2007              14.00       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                       757.86      7

METLIFE                    2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           METLIFE                  07/13/2007           3,688.32       
                           2007 100-401-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              44.02       
                           2007 100-410-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007             242.11       
                           2007 100-411-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              22.01       
                           2007 100-413-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              22.01       
                           2007 100-425-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              44.02       
                           2007 100-426-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              66.03       
                           2007 100-431-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              22.01       
                           2007 100-433-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              22.01       
                           2007 100-434-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              66.03       
                           2007 100-435-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              66.03       
                           2007 100-440-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              88.04       
DATE 05/20/2011                                         CHECK REGISTER      FROM: 01/01/2007 TO: 12/31/2007       CHK100 PAGE    2  
                                                           ALL CHECKS      BANK ACCOUNT: ALL                                        

VENDOR                    ACCOUNT          ACCOUNT                                                                                  
 NAME                     NUMBER            NAME                       ITEM/REASON                 DATE    PO NO       AMOUNT  CHECK

                           2007 100-445-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007             264.12       
                           2007 100-451-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              44.02       
                           2007 100-452-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              66.03       
                           2007 100-453-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              44.02       
                           2007 100-454-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              44.02       
                           2007 100-455-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              22.01       
                           2007 100-456-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              44.02       
                           2007 100-475-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007             264.12       
                           2007 100-476-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              66.03       
                           2007 100-485-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007             330.15       
                           2007 100-495-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007             132.06       
                           2007 100-496-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              66.03       
                           2007 100-497-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              66.03       
                           2007 100-499-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007             396.18       
                           2007 100-510-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007             176.08       
                           2007 100-541-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              22.01       
                           2007 100-542-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              22.01       
                           2007 100-543-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              22.01       
                           2007 100-544-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007             198.09       
                           2007 100-545-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              22.01       
                           2007 100-546-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              22.01       
                           2007 100-560-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007           2,421.10       
                           2007 100-566-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              22.01       
                           2007 100-590-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              22.01       
                           2007 100-591-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007             110.05       
                           2007 100-592-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              22.01       
                           2007 100-650-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              66.03       
                           2007 100-665-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              44.02       
                           2007 200-202-100 SALARIES PAYABLE           METLIFE                  07/13/2007             783.36       
                           2007 200-611-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007             220.10       
                           2007 200-612-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007             198.09       
                           2007 200-613-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007             176.08       
                           2007 200-614-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007             176.08       
                           2007 210-202-100 SALARIES PAYABLE           METLIFE                  07/13/2007              97.92       
                           2007 210-570-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              44.02       
                           2007 210-571-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              44.02       
                           2007 210-572-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              22.01       
                           2007 210-573-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              22.01       
                           2007 800-202-100 SALARIES PAYABLE           METLIFE                  07/13/2007              65.28       
                           2007 800-673-207 DENTAL INSURANCE           METLIFE                  07/13/2007              44.02       
                           2007 100-214-150 COBRA INSURANCE            COBRA INSURANCE PAID     07/13/2007             897.16       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                    12,223.08      8

TALTON JOHN                2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           FED WAGES                07/13/2007             270.00       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                       270.00      9

NATIONWIDE RETIREMENT SOLU 2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           NATIONWIDE               07/13/2007           1,378.46       
                           2007 200-202-100 SALARIES PAYABLE           NATIONWIDE               07/13/2007             156.00       
                           2007 210-202-100 SALARIES PAYABLE           NATIONWIDE               07/13/2007              50.00       
                           2007 220-202-100 SALARIES PAYABLE           NATIONWIDE               07/13/2007              75.00       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                     1,659.46     10
DATE 05/20/2011                                         CHECK REGISTER      FROM: 01/01/2007 TO: 12/31/2007       CHK100 PAGE    3  
                                                           ALL CHECKS      BANK ACCOUNT: ALL                                        

VENDOR                    ACCOUNT          ACCOUNT                                                                                  
 NAME                     NUMBER            NAME                       ITEM/REASON                 DATE    PO NO       AMOUNT  CHECK

OPPENHEIMER FUNDS          2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           OPPENHEIMER              07/13/2007             290.00       
                           2007 200-202-100 SALARIES PAYABLE           OPPENHEIMER              07/13/2007              12.50       
                           2007 210-202-100 SALARIES PAYABLE           OPPENHEIMER              07/13/2007              12.50       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                       315.00     11

SPECTERA                   2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           SPECTERA VISION          07/13/2007             806.98       
                           2007 100-401-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               9.32       
                           2007 100-410-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              51.26       
                           2007 100-411-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 100-413-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 100-425-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               9.32       
                           2007 100-426-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              13.98       
                           2007 100-431-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 100-433-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 100-434-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              13.98       
                           2007 100-435-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              13.98       
                           2007 100-440-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              18.64       
                           2007 100-445-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              51.26       
                           2007 100-451-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               9.32       
                           2007 100-452-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              13.98       
                           2007 100-453-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               9.32       
                           2007 100-454-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               9.32       
                           2007 100-455-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 100-456-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               9.32       
                           2007 100-475-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              55.92       
                           2007 100-476-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              13.98       
                           2007 100-485-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              69.90       
                           2007 100-495-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              27.96       
                           2007 100-496-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              13.98       
                           2007 100-497-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              13.98       
                           2007 100-499-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              83.88       
                           2007 100-510-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              37.28       
                           2007 100-541-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 100-542-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 100-543-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 100-544-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 100-545-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 100-546-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 100-560-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007             512.60       
                           2007 100-566-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 100-590-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 100-591-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              23.30       
                           2007 100-592-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 100-645-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 100-650-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              13.98       
                           2007 100-665-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               9.32       
                           2007 200-202-100 SALARIES PAYABLE           SPECTERA VISION          07/13/2007             141.66       
                           2007 200-611-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              46.60       
                           2007 200-612-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              41.94       
                           2007 200-613-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              37.28       
                           2007 200-614-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007              37.28       
                           2007 210-202-100 SALARIES PAYABLE           SPECTERA VISION          07/13/2007              32.55       
DATE 05/20/2011                                         CHECK REGISTER      FROM: 01/01/2007 TO: 12/31/2007       CHK100 PAGE    4  
                                                           ALL CHECKS      BANK ACCOUNT: ALL                                        

VENDOR                    ACCOUNT          ACCOUNT                                                                                  
 NAME                     NUMBER            NAME                       ITEM/REASON                 DATE    PO NO       AMOUNT  CHECK

                           2007 210-570-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               9.32       
                           2007 210-571-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               9.32       
                           2007 210-572-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 210-573-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               4.66       
                           2007 800-202-100 SALARIES PAYABLE           SPECTERA VISION          07/13/2007              16.05       
                           2007 800-673-202 HEALTH INSURANCE           SPECTERA VISION          07/13/2007               9.32       
                           2007 100-214-150 COBRA INSURANCE            COBRA PAID INSUR         07/13/2007             141.23       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                     2,517.83     12

STATE OF FLORDIA DISBURSEM 2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           C/S MYNTTI               07/13/2007              71.54       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                        71.54     13

TEXAS ASSOCIATION OF COUNT 2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007          19,559.36       
                           2007 100-401-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,228.60       
                           2007 100-410-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           6,757.30       
                           2007 100-411-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 100-425-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,228.60       
                           2007 100-426-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,842.90       
                           2007 100-431-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 100-433-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 100-434-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,842.90       
                           2007 100-435-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,842.90       
                           2007 100-440-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,228.60       
                           2007 100-445-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           7,371.60       
                           2007 100-451-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,228.60       
                           2007 100-452-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,842.90       
                           2007 100-453-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,228.60       
                           2007 100-454-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,228.60       
                           2007 100-455-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 100-456-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,228.60       
                           2007 100-475-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           7,371.60       
                           2007 100-476-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,842.90       
                           2007 100-485-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           8,600.20       
                           2007 100-495-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           3,685.80       
                           2007 100-496-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,842.90       
                           2007 100-497-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,842.90       
                           2007 100-499-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007          11,057.40       
                           2007 100-510-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           4,914.40       
                           2007 100-541-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 100-542-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 100-543-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 100-544-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 100-545-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 100-546-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 100-560-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007          67,573.00       
                           2007 100-566-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 100-590-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 100-591-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           3,071.50       
                           2007 100-592-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 100-645-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 100-650-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,842.90       
DATE 05/20/2011                                         CHECK REGISTER      FROM: 01/01/2007 TO: 12/31/2007       CHK100 PAGE    5  
                                                           ALL CHECKS      BANK ACCOUNT: ALL                                        

VENDOR                    ACCOUNT          ACCOUNT                                                                                  
 NAME                     NUMBER            NAME                       ITEM/REASON                 DATE    PO NO       AMOUNT  CHECK

                           2007 100-665-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,228.60       
                           2007 200-202-100 SALARIES PAYABLE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           3,584.66       
                           2007 200-611-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           6,143.00       
                           2007 200-612-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           5,528.70       
                           2007 200-613-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           4,914.40       
                           2007 200-614-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           4,914.40       
                           2007 210-202-100 SALARIES PAYABLE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             755.10       
                           2007 210-570-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,228.60       
                           2007 210-571-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,228.60       
                           2007 210-572-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 210-573-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             614.30       
                           2007 800-202-100 SALARIES PAYABLE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007             274.34       
                           2007 800-673-202 HEALTH INSURANCE           BCBS HEALTH INSURANCE    07/13/2007           1,228.60       
                           2007 100-214-150 COBRA INSURANCE            RETIREE COBRA INSUR PAID 07/13/2007           3,321.16       
                           2007 100-402-208 RETIREE HEALTH INSURANCE   RETIREE CO PAID          07/13/2007          10,417.09       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                   217,901.61     14

TEXAS MUNICIPAL POLICE ASS 2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           TX MUNICIPAL POLICE      07/13/2007              21.22       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                        21.22     15

000013                     2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           TRANSAMERICA             07/13/2007              22.50       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                        22.50     16

TEXAS CHILD SUPPORT SDU    2007 100-202-100 SALARIES PAYABLE           CHILD SUPPORT            07/13/2007           2,065.89       
                           2007 200-202-100 SALARIES PAYABLE           CHILD SUPPORT            07/13/2007             653.08       
                           2007 210-202-100 SALARIES PAYABLE           CHILD SUPPORT            07/13/2007             231.23       
                           2007 220-202-100 SALARIES PAYABLE           CHILD SUPPORT            07/13/2007             207.69       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                     3,157.89     17

AAA KEY & LOCK             2007 100-560-310 OFFICE SUPPLIES            KEYS MADE FOR 7 PTS      07/17/2007 000075      100.00       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                       100.00     18

AIR SERVICES               2007 100-519-456 HEATING & COOLING          MOTOR PARTS              07/17/2007 000124      298.42       
                           2007 100-516-450 BUILDING & GROUNDS MAINTEN FAN MOTOR                07/17/2007 000158      208.05       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                       506.47     19

AUTO PLUS                  2007 100-524-456 HEATING &  COOLING         R12 FREON                07/17/2007 000120       10.69       
                           2007 100-519-456 HEATING & COOLING          BELTS FOR A/C            07/17/2007 000129       10.98       
                           2007 100-519-456 HEATING & COOLING          BELTS                    07/17/2007 000149       69.98       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                        91.65     20

ATHENS LUMBER & SUPPLY     2007 100-519-450 BUILDING & GROUNDS MAINTEN MISC SUPPLIES            07/17/2007 000160      117.15       
                           2007 100-521-450 BUILDING & GROUNDS MAINTEN MISC SUPPLIES            07/17/2007 000161       33.10       
                           2007 100-515-450 BUILDING & GROUNDS MAINTEN CORD REPLACEMENT         07/17/2007 000162        6.99       
                           2007 100-515-450 BUILDING & GROUNDS MAINTEN KEY                      07/17/2007 000163        4.47       
                           2007 100-519-450 BUILDING & GROUNDS MAINTEN KEY                      07/17/2007 000164       17.88       
DATE 05/20/2011                                         CHECK REGISTER      FROM: 01/01/2007 TO: 12/31/2007       CHK100 PAGE    6  
                                                           ALL CHECKS      BANK ACCOUNT: ALL                                        

VENDOR                    ACCOUNT          ACCOUNT                                                                                  
 NAME                     NUMBER            NAME                       ITEM/REASON                 DATE    PO NO       AMOUNT  CHECK

                           2007 100-515-450 BUILDING & GROUNDS MAINTEN MISC SUPPLIES            07/17/2007 000165       16.01       
                           2007 100-515-450 BUILDING & GROUNDS MAINTEN MISC SUPPLIES            07/17/2007 000167       23.54       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                       219.14     21

ATHENS PAINT CENTER        2007 100-515-450 BUILDING & GROUNDS MAINTEN MISC PAINT SUPPLIES      07/17/2007 000172       94.13       
                           2007 100-515-450 BUILDING & GROUNDS MAINTEN MISC PAINT SUPPLIES      07/17/2007 000173       28.53       
                           2007 100-515-450 BUILDING & GROUNDS MAINTEN MISC PAINT SUPPLIES      07/17/2007 000175       46.05       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                       168.71     22

ATHENS REVIEW              2007 100-590-430 ADVERTISING & PUBLICATION  SEVER WEATHER WEEK -     07/17/2007 000092      347.50       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                       347.50     23

BACON AUTO RANCH           2007 100-560-454 VEHICLE MAINTENANCE        CAR KEY                  07/17/2007 000072       26.58       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                        26.58     24

BAXTER SALES CO            2007 100-519-332 JANITORIAL SUPPLIES        TRASH LINERS             07/17/2007 000070       44.79       
                           2007 100-515-332 JANITORIAL SUPPLIES        HAND SANITIZER           07/17/2007 000071       70.00       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                       114.79     25

CITY LIGHTS                2007 100-515-456 HEATING & COOLING          MISC SUPPLIES            07/17/2007 000174       55.70       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                        55.70     26

COOKS CORRECTIONAL         2007 100-560-333 CAFETERIA SUPPLIES         VARIOUS ITEMS FOR KI     07/17/2007 000073    1,028.93       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                     1,028.93     27

STAPLES ADVANTAGE          2007 100-456-310 OFFICE SUPPLIES            INDEX DIVIDERS           07/17/2007 000048        5.65       
                           2007 100-456-310 OFFICE SUPPLIES            CARD FILE                07/17/2007 000047        2.54       
                           2007 100-456-310 OFFICE SUPPLIES            REPORT COVERS            07/17/2007 000047        3.90       
                           2007 100-497-310 OFFICE SUPPLIES            ROTARY FILE              07/17/2007 000068       12.46       
                           2007 100-445-310 OFFICE SUPPLIES            POSTIT FLAG              07/17/2007 000046        5.70       
                           2007 100-445-310 OFFICE SUPPLIES            FILE POCKET              07/17/2007 000046       29.59       
                           2007 100-495-310 OFFICE SUPPLIES            DATE STAMP               07/17/2007 000027       58.28       
                           2007 100-480-310 OFFICE SUPPLIES            DRY ERASE BOARD          07/17/2007 000181       57.09       
                           2007 100-480-310 OFFICE SUPPLIES            DRY ERASE BOARD          07/17/2007 000182       57.09       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                       232.30     28

DIXIE PAPER CO INC         2007 100-515-332 JANITORIAL SUPPLIES        TRASH LINERS             07/17/2007 000037       68.48       
                           2007 100-515-332 JANITORIAL SUPPLIES        US FLAG                  07/17/2007 000036      148.50       
                           2007 100-515-332 JANITORIAL SUPPLIES        5X8 US FLAG              07/17/2007 000036       71.51       
                           2007 100-515-332 JANITORIAL SUPPLIES        TOILET SEAT COVER        07/17/2007 000036       90.34       
                           2007 100-515-332 JANITORIAL SUPPLIES        INSECTICIDE METER        07/17/2007 000036      160.43       
                           2007 100-515-332 JANITORIAL SUPPLIES        SOLID FINISH ON&ON       07/17/2007 000036       93.80       
                           2007 100-515-332 JANITORIAL SUPPLIES        PINE CLEANER             07/17/2007 000036       29.58       
                           2007 100-515-332 JANITORIAL SUPPLIES        BLEACH                   07/17/2007 000036       34.68       
                           2007 100-515-332 JANITORIAL SUPPLIES        TX FLAGS                 07/17/2007 000035      145.18       
DATE 05/20/2011                                         CHECK REGISTER      FROM: 01/01/2007 TO: 12/31/2007       CHK100 PAGE    7  
                                                           ALL CHECKS      BANK ACCOUNT: ALL                                        

VENDOR                    ACCOUNT          ACCOUNT                                                                                  
 NAME                     NUMBER            NAME                       ITEM/REASON                 DATE    PO NO       AMOUNT  CHECK

                           2007 100-519-332 JANITORIAL SUPPLIES        TRASH LINER              07/17/2007 000034      171.20       
                           2007 100-519-332 JANITORIAL SUPPLIES        BLEACH                   07/17/2007 000033       43.35       
                           2007 100-519-332 JANITORIAL SUPPLIES        PINE CLEANER             07/17/2007 000033       86.58       
                           2007 100-519-332 JANITORIAL SUPPLIES        DISINFECTANT             07/17/2007 000033      106.60       
                           2007 100-519-332 JANITORIAL SUPPLIES        SANITARY NAPKIN          07/17/2007 000033       74.49       
                           2007 100-515-332 JANITORIAL SUPPLIES        TRASH LINERS             07/17/2007 000127      293.10       
                           2007 100-515-450 BUILDING & GROUNDS MAINTEN TIG MAT                  07/17/2007 000148      243.72       
                                                                                                                 ------------       
                                                                                                                     1,861.54     29

