DATE 05/20/2011 CHECK REGISTER FROM: 07/01/2010 TO: 12/31/2010 CHK100 PAGE 1
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
VENDOR ACCOUNT ACCOUNT
NAME NUMBER NAME ITEM/REASON DATE PO NO AMOUNT CHECK
ATHENS POLICE DEPT 2010 240-475-701 DRUG SCREENING TESTS CA-REIMB LAB FEES 07/06/2010 104.00
------------
104.00 21942
TDCJ-CASHIER'S OFFICE 2010 220-330-150 CSCD RIDER 80 CSCD-CREDIT RIDER 80 07/06/2010 422.22
------------
422.22 21943
ANDY SHEPPARD'S POLYGRAPH 2010 220-582-416 CONTRACT SERVICES CSCD-POLYGRAPH 07/06/2010 225.00
------------
225.00 21944
ATHENS POLICE DEPT 2010 260-215-400 DRUG SEIZURES&FORFEITURES DA-TASK FORCE % 07/06/2010 46.38
2010 100-360-100 INTEREST INCOME DA-TASK FORCE % 07/06/2010 0.03
------------
46.41 21945
DELUXE FOR BUSINESS 2010 220-582-310 OFFICE SUPPLIES CSCD-CHECKS 07/06/2010 309.84
------------
309.84 21946
DOUG PERKINS BAIL BONDS 2010 260-485-416 CONTRACT SERVICES DA-CITATION SERVICE FEE 07/06/2010 165.00
------------
165.00 21947
FAMILY THERAPY PLACE 2010 220-582-416 CONTRACT SERVICES CSCD-AGMT-JULY 07/06/2010 200.00
------------
200.00 21948
GULF COAST TRADES CENTER 2010 210-573-749 NON-SECURE RES. PLACEMENT JUV-PLACEMENT 07/06/2010 5,770.20
------------
5,770.20 21949
JP MORGAN CHASE BANK 2010 240-475-310 OFFICE SUPPLIES MISC. SUPPLIES 07/06/2010 008675 70.22
------------
70.22 21950
LOPER TINA 2010 220-582-416 CONTRACT SERVICES CSCD-VIP CHG 07/06/2010 75.00
------------
75.00 21951
MALAKOFF NEWS 2010 240-475-428 DUES & SUBSCRIPTIONS CA-ANNUAL SUBSCRIPTION 07/06/2010 26.00
------------
26.00 21952
OFFICE DEPOT CREDIT PLAN 2010 220-582-310 OFFICE SUPPLIES CSCD-JUNE 07/06/2010 301.80
2010 220-582-313 COPIER/PRINTER SUPPLIES CSCD-JUNE 07/06/2010 138.99
------------
440.79 21953
ONE SAFE PLACE 2010 220-582-458 SOFTWARE MAINTENANCE CSCD-OSP SPACE 07/06/2010 30.00
------------
30.00 21954
DATE 05/20/2011 CHECK REGISTER FROM: 07/01/2010 TO: 12/31/2010 CHK100 PAGE 2
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
VENDOR ACCOUNT ACCOUNT
NAME NUMBER NAME ITEM/REASON DATE PO NO AMOUNT CHECK
PITNEY BOWES 2010 220-582-310 OFFICE SUPPLIES CSCD-POSTAGE 07/06/2010 75.00
------------
75.00 21955
RESERVE ACCOUNT 2010 220-582-310 OFFICE SUPPLIES CSCD-REPLENISH POSTAGE 07/06/2010 600.00
------------
600.00 21956
SCHEDULES AUTO TRIM & GLAS 2010 261-560-454 VEHICLE MAINTENANCE WINDOW TINT 07/06/2010 008801 170.00
------------
170.00 21957
SPRINT 2010 261-560-420 TELEPHONE SHER-JUNE 07/06/2010 121.96
------------
121.96 21958
SUDDENLINK 2010 220-582-420 TELEPHONE CSCD-JULY 07/06/2010 113.72
------------
113.72 21959
TAYLOR KAYE 2010 220-582-416 CONTRACT SERVICES CSCD-VIP TRNG 07/06/2010 75.00
------------
75.00 21960
TDCJ-CASHIER'S OFFICE 2010 222-584-202 HEALTH INSURANCE CSCD-REIMB STATE 07/06/2010 1,061.36
2010 222-584-210 BASIC LIFE INSURANCE CSCD CSCD-REIMB STATE 07/06/2010 4.44
------------
1,065.80 21961
TEXAS TACTICAL PEACE OFFIC 2010 100-561-427 CONFERENCE & EDUCATION TRAINING 07/06/2010 008737 400.00
------------
400.00 21962
TRAC SUPERVISION SOLUTIONS 2010 220-582-417 ELECTRONIC MONITORING CSCD-MAY STMT 07/06/2010 532.50
------------
532.50 21963
VAN ZANDT CTY JUV PROB DEP 2010 210-589-748 SECURE RESIDENTIAL PLACEME JUV-PLACEMENT 07/06/2010 2,700.00
------------
2,700.00 21964
VERIZON WIRELESS 2010 220-582-420 TELEPHONE CSCD-JUNE 07/06/2010 154.07
------------
154.07 21965
MALAKOFF CITY OF 2010 100-350-505 JP 5 COURT FINES JP5-REFUND OVERPYMT 07/06/2010 204.00
------------
204.00 21966
AAA BAIL BONDS 2010 100-215-100 PAYABLE TO STATE OF TEXAS CASH BONDS 07/06/2010 120.00
------------
120.00 21967
DATE 05/20/2011 CHECK REGISTER FROM: 07/01/2010 TO: 12/31/2010 CHK100 PAGE 3
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
VENDOR ACCOUNT ACCOUNT
NAME NUMBER NAME ITEM/REASON DATE PO NO AMOUNT CHECK
ADAMS ASHLEY 2010 100-402-714 MENTAL COMMITMENTS MENTAL-7006M 07/06/2010 70.00
------------
70.00 21968
ADVANTAGE LEASING CORP 2010 810-231-601 CAPITAL LEASE PAY - CURREN FG-PYMT 55 07/06/2010 1,591.41
------------
1,591.41 21969
AG-POWER INC 2010 200-611-451 MACHINERY MAINTENANCE PCT1-REPAIR PTO LINKAGE 07/06/2010 16005 453.68
------------
453.68 21970
ALTIER LINDA 2010 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS 3RD-C17837-STRIPLING 07/06/2010 500.00
------------
500.00 21971
AMERICAN TIRE DISTRIBUTORS 2010 200-611-340 TIRES PCT1-TIRES 07/06/2010 15955 314.42
2010 200-611-340 TIRES PCT1-TIRES 07/06/2010 15991 443.86
------------
758.28 21972
AMERICAN WOOD FIBERS, INC 2010 800-673-394 SHAVINGS SHAVINGS 07/06/2010 008800 3,885.00
2010 800-673-394 SHAVINGS INV 5164769 SHAVINGS 07/06/2010 008800 3,885.00
------------
7,770.00 21973
ANDREWS PHD PAUL 2010 100-430-419 OTHER PROFESSIONAL SVCS 392-INTERVIEW-STALLINGS 07/06/2010 1,181.25
------------
1,181.25 21974
ANDREWS CTR 2010 100-402-728 MH/MR DONATION MHMR-JULY 07/06/2010 2,500.00
------------
2,500.00 21975
ANDY SHEPPARD'S POLYGRAPH 2010 100-402-419 OTHER PROFESSIONAL SVCS DA-POLY EXAMS 07/06/2010 750.00
------------
750.00 21976
APH HOSPITALISTS PA 2010 100-402-708 IHC PHYSICIAN, NON-EMERGEN IHC-JUNE 07/06/2010 381.66
------------
381.66 21977
APAC-TEXAS INC 2010 200-611-338 ROAD MATERIAL PCG1-OIL SAND 07/06/2010 15994 8,256.00
2010 200-611-338 ROAD MATERIAL PCT1-OIL SAND 07/06/2010 15987 5,199.28
2010 200-611-338 ROAD MATERIAL PCT1-OIL SAND 07/06/2010 15979 8,535.85
2010 200-612-338 ROAD MATERIAL PCT2-OIL SAND 07/06/2010 24821 1,415.89
2010 200-612-338 ROAD MATERIAL PCT2-OIL SAND 07/06/2010 24821 11,152.56
2010 200-612-338 ROAD MATERIAL PCT2-OIL SAND 07/06/2010 24808 35,350.98
2010 200-612-338 ROAD MATERIAL PCT2-OIL SAND 07/06/2010 24808 1,363.35
2010 200-612-338 ROAD MATERIAL PCT2-OIL SAND 07/06/2010 24810 11,001.13
2010 200-612-338 ROAD MATERIAL PCT2-OIL SAND 07/06/2010 24810 11,196.62
2010 200-612-338 ROAD MATERIAL PCT2-OIL SAND 07/06/2010 24821 2,794.50
2010 200-612-338 ROAD MATERIAL PCT2-OIL SAND 07/06/2010 24821 22,593.27
DATE 05/20/2011 CHECK REGISTER FROM: 07/01/2010 TO: 12/31/2010 CHK100 PAGE 4
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
VENDOR ACCOUNT ACCOUNT
NAME NUMBER NAME ITEM/REASON DATE PO NO AMOUNT CHECK
2010 200-613-338 ROAD MATERIAL PCT3-HOT MIX 07/06/2010 35175 6,434.35
2010 200-614-338 ROAD MATERIAL PCT4-COLD MIX 07/06/2010 45339 913.21
2010 200-614-338 ROAD MATERIAL PCT4-COLD MIX 07/06/2010 45339 629.13
2010 200-614-338 ROAD MATERIAL PCT4-COLD MIX 07/06/2010 45339 663.97
2010 200-614-338 ROAD MATERIAL PCT4-COLD MIX 07/06/2010 45339 585.58
2010 200-614-338 ROAD MATERIAL PCT4-COLD MIX 07/06/2010 45339 612.38
2010 200-614-338 ROAD MATERIAL PCT4-COLD MIX 07/06/2010 45339 566.15
2010 200-614-338 ROAD MATERIAL PCT4-COLD MIX 07/06/2010 45354 693.45
2010 200-614-338 ROAD MATERIAL PCT4-COLD MIX 07/06/2010 45354 326.29
2010 200-614-338 ROAD MATERIAL PCT4-COLD MIX 07/06/2010 45354 652.58
2010 200-614-338 ROAD MATERIAL PCT4-COLD MIX 07/06/2010 45354 348.40
2010 200-614-338 ROAD MATERIAL PCT4-COLD MIX 07/06/2010 45354 603.67
2010 200-614-338 ROAD MATERIAL PCT4-OIL SAND 07/06/2010 45355 3,150.24
------------
135,038.83 21978
ATHENS EAR NOSE THROAT 2010 100-402-708 IHC PHYSICIAN, NON-EMERGEN IHC-JUNE 07/06/2010 327.41
------------
327.41 21979
ATHENS GASTROENTEROLOGY, P 2010 100-402-708 IHC PHYSICIAN, NON-EMERGEN IHC-JUNE 07/06/2010 68.52
------------
68.52 21980
ATHENS LUMBER & SUPPLY 2010 200-611-338 ROAD MATERIAL PCT1-CEMENT 07/06/2010 15996 892.80
2010 800-673-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. FG-FLASHING 07/06/2010 35.16
2010 800-673-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. FG-ROOF SEAL 07/06/2010 36.26
------------
964.22 21981
ATHENS SURGICAL ASSOCIATES 2010 100-402-708 IHC PHYSICIAN, NON-EMERGEN IHC-JUNE 07/06/2010 1,307.58
------------
1,307.58 21982
ATHENS TRACTOR & EQUIPMENT 2010 200-611-454 VEHICLE MAINTENANCE PCT1-TAILGATE PART 07/06/2010 15981 11.40
------------
11.40 21983
ATHENS WOMEN'S CHILDREN C 2010 100-402-708 IHC PHYSICIAN, NON-EMERGEN IHC-JUNE 07/06/2010 91.75
------------
91.75 21984
AUTO PLUS 2010 200-612-454 VEHICLE MAINTENANCE PCT2-SEAL 07/06/2010 24800 28.56
2010 200-612-454 VEHICLE MAINTENANCE PCT2-MISC PARTS 07/06/2010 24800 59.15
2010 200-613-451 MACHINERY MAINTENANCE PCT3-MISC 07/06/2010 35180 102.99
2010 200-613-451 MACHINERY MAINTENANCE PCT3-CRIMP 07/06/2010 35180 4.99
2010 200-613-451 MACHINERY MAINTENANCE PCT3-FILTERS 07/06/2010 35180 115.26
2010 200-614-451 MACHINERY MAINTENANCE PCT4-MISC 07/06/2010 45333 146.26
2010 200-614-454 VEHICLE MAINTENANCE PCT4-FREON 07/06/2010 45322 28.86
2010 200-614-454 VEHICLE MAINTENANCE PCT4-FUEL PUMP 07/06/2010 45310 153.53
2010 200-614-454 VEHICLE MAINTENANCE PCT4-CAN TAP 07/06/2010 45318 27.52
2010 200-614-454 VEHICLE MAINTENANCE PCT4-MISC 07/06/2010 45318 23.24
2010 200-614-454 VEHICLE MAINTENANCE PCT4-FILTER 07/06/2010 45318 9.26
DATE 05/20/2011 CHECK REGISTER FROM: 07/01/2010 TO: 12/31/2010 CHK100 PAGE 5
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
VENDOR ACCOUNT ACCOUNT
NAME NUMBER NAME ITEM/REASON DATE PO NO AMOUNT CHECK
2010 800-673-451 MACHINERY MAINTENANCE FG-MISC PARTS 07/06/2010 54.51
------------
754.13 21985
B-LINE COMMUNICATIONS 2010 100-402-420 TELEPHONE GENOP-PHONE REPAIRS 07/06/2010 543.50
------------
543.50 21986
BAKER & TAYLOR BOOKS 2010 230-650-346 BOOK & BOOK UPDATES CWM-BOOKS 07/06/2010 181.58
2010 230-650-346 BOOK & BOOK UPDATES CWM-BOOKS 07/06/2010 59.21
------------
240.79 21987
BECKAT OIL & FUEL LP 2010 200-611-330 FUEL PCT1-FUEL 07/06/2010 16007 4,323.15
------------
4,323.15 21988
BERRY LUMBER CO INC 2010 200-611-341 SHOP SUPPLIES PCT1-MAY STMT 07/06/2010 15962 74.90
2010 200-611-454 VEHICLE MAINTENANCE PCT1-MAY STMT 07/06/2010 15962 3.28
------------
78.18 21989
BROOKS DAVID B 2010 100-402-400 LEGAL LEGAL-JUNE 07/06/2010 100.00
------------
100.00 21990
BURNETT LENDA BUSH 2010 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS CCL-20100294CL-RIGGINS 07/06/2010 300.00
------------
300.00 21991
CAET-TYLER 2010 100-402-708 IHC PHYSICIAN, NON-EMERGEN IHC-JUNE 07/06/2010 6.39
------------
6.39 21992
CENTURYLINK 2010 100-592-420 TELEPHONE DPS-JUNE 07/06/2010 37.12
2010 800-673-420 TELEPHONE FG-JUNE 07/06/2010 44.20
2010 100-654-420 TELEPHONE CHAND LIB-JUNE 07/06/2010 41.35
2010 200-614-420 TELEPHONE PCT4-JUNE 07/06/2010 137.49
2010 200-613-420 TELEPHONE PCT3-JUNE 07/06/2010 95.76
2010 100-560-420 TELEPHONE SHER-JUNE 07/06/2010 37.05
2010 800-673-420 TELEPHONE CRTSE PBX-JUNE 07/06/2010 54.70
2010 100-402-420 TELEPHONE CRTSE PBX-JUNE 07/06/2010 4,197.61
2010 100-402-420 TELEPHONE CHAND-JUNE 07/06/2010 186.35
2010 100-543-420 TELEPHONE CHAND-JUNE 07/06/2010 30.50
2010 100-453-420 TELEPHONE CHAND-JUNE 07/06/2010 138.50
2010 100-560-420 TELEPHONE CHAND-JUNE 07/06/2010 131.00
2010 100-499-420 TELEPHONE CHAND-JUNE 07/06/2010 70.00
2010 800-673-420 TELEPHONE JAIL PBX-JUNE 07/06/2010 135.43
2010 100-560-420 TELEPHONE JAIL PBX-JUNE 07/06/2010 65.00
2010 100-402-420 TELEPHONE JAIL PBX-JUNE 07/06/2010 1,387.46
2010 100-402-420 TELEPHONE GENOP-JUNE 07/06/2010 728.20
------------
7,517.72 21993
DATE 05/20/2011 CHECK REGISTER FROM: 07/01/2010 TO: 12/31/2010 CHK100 PAGE 6
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
VENDOR ACCOUNT ACCOUNT
NAME NUMBER NAME ITEM/REASON DATE PO NO AMOUNT CHECK
CHANDLER DRUG 2010 100-402-709 IHC PRESCRIPTION DRUGS IHC-JUNE 07/06/2010 44.12
------------
44.12 21994
CLINICAL PATHOLOGY LABS 2010 100-402-707 IHC LABORATORY/X-RAY IHC-JUNE 07/06/2010 312.33
------------
312.33 21995
CRA PAYMENT CENTER 2010 200-611-451 MACHINERY MAINTENANCE PCT1-SEAT PARTS 07/06/2010 15967 417.46
------------
417.46 21996
CONSTRUCTION SUPPLY 2010 200-611-454 VEHICLE MAINTENANCE PCT1-FLAT IRON 07/06/2010 15992 40.50
------------
40.50 21997
CPAT 2010 100-402-707 IHC LABORATORY/X-RAY IHC-JUNE 07/06/2010 6.89
------------
6.89 21998
CURRY JOHNSON JULIAN, INC 2010 100-430-419 OTHER PROFESSIONAL SVCS DA-TRANSCRIPTS 07/06/2010 1,010.00
------------
1,010.00 21999
TEXAS DEPT. OF PUBLIC SAFE 2010 100-340-400 COUNTY CLERK FEES CA-RESTITUTION REFUND 07/06/2010 94.00
------------
94.00 22000
DINGLER KAY 2010 100-402-420 TELEPHONE COJUD-REIMB PHONE CALLS 07/06/2010 19.00
------------
19.00 22001
DIXIE PAPER CO INC 2010 100-519-332 JANITORIAL SUPPLIES WAX STRIPPER 07/06/2010 008768 125.36
------------
125.36 22002
DOCUMENT SOLUTIONS 2010 100-433-493 COPIER EXPENSE PY8712625-3RD DIST 07/06/2010 66.10
2010 100-434-493 COPIER EXPENSE PY8712652-173RD DISTRICT 07/06/2010 73.36
2010 100-431-493 COPIER EXPENSE CBC460002-IND DEFENSE 07/06/2010 54.18
2010 100-454-493 COPIER EXPENSE RYU004520-JP4 07/06/2010 78.68
2010 100-455-493 COPIER EXPENSE RYU257540-JP5 07/06/2010 78.68
2010 100-401-493 COPIER EXPENSE WC4150 L99370021-CO JUDG 07/06/2010 99.37
2010 100-453-493 COPIER EXPENSE RYR395920-JP3 07/06/2010 58.68
2010 100-645-493 COPIER EXPENSE GNX250241-IND HEALTH CO 07/06/2010 34.76
2010 100-560-493 COPIER EXPENSE CBC-459368 911 DISPATCH 07/06/2010 49.68
------------
593.49 22003
DOGGETT MACHINERY SERVICES 2010 200-612-451 MACHINERY MAINTENANCE PCT2-BUSHINGS 07/06/2010 24773 94.50
2010 200-612-576 EQUIPMENT PCT2-48" FORKS 07/06/2010 24749 982.00
------------
1,076.50 22004
DATE 05/20/2011 CHECK REGISTER FROM: 07/01/2010 TO: 12/31/2010 CHK100 PAGE 7
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
VENDOR ACCOUNT ACCOUNT
NAME NUMBER NAME ITEM/REASON DATE PO NO AMOUNT CHECK
EAST SIDE SELF STORAGE 2010 100-560-492 BUILDING/OFFICE RENTAL SHER-BLDG RENT 07/06/2010 35.00
------------
35.00 22005
EAST TEXAS ANESTHESIA ASSO 2010 100-402-708 IHC PHYSICIAN, NON-EMERGEN IHC-JUNE 07/06/2010 619.48
------------
619.48 22006
EAST TEXAS ANESTHESIOLOGY 2010 100-402-708 IHC PHYSICIAN, NON-EMERGEN IHC-JUNE 07/06/2010 758.24
------------
758.24 22007
EAST TEXAS EMERGENCY PHYSI 2010 100-402-708 IHC PHYSICIAN, NON-EMERGEN IHC-JUNE 07/06/2010 85.60
------------
85.60 22008
EAST TEXAS FIRE PROTECTION 2010 800-673-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. FG-FIRE EXTINGUISHER SER 07/06/2010 326.00
------------
326.00 22009
EAST TEXAS MEDICAL CTR - A 2010 100-402-419 OTHER PROFESSIONAL SVCS DPS-LAB FEES 07/06/2010 45.00
2010 100-402-419 OTHER PROFESSIONAL SVCS DPS-LAB FEES 07/06/2010 312.00
------------
357.00 22010
EAST TEXAS PATHOLOGY LABS 2010 100-402-707 IHC LABORATORY/X-RAY IHC-JUNE 07/06/2010 1,810.34
------------
1,810.34 22011
EAST TEXAS RADIOLOGICAL CO 2010 100-402-707 IHC LABORATORY/X-RAY IHC-JUNE 07/06/2010 585.10
------------
585.10 22012
EAST TEXAS TRASH SERVICE 2010 100-533-460 SANITATION 3132-JP4 07/06/2010 31.00
------------
31.00 22013
ELLIOTT ELECTRIC SUPPLY IN 2010 100-519-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. LIGHT BULBS 07/06/2010 008871 131.86
------------
131.86 22014
ERGON ASPHALT & EMULSIONS 2010 200-611-338 ROAD MATERIAL PCT1-CRS2 07/06/2010 15528 9,164.88
------------
9,164.88 22015
ETMC FIRST PHYSICIANS 2010 100-402-708 IHC PHYSICIAN, NON-EMERGEN IHC-JUNE 07/06/2010 741.54
------------
741.54 22016
FIRST ADMINISTRATIVE JUDIC 2010 100-430-411 FIRST JUDICIAL REGION EXP. DCT-ANNUAL ASSESSMENT 07/06/2010 5,183.30
------------
5,183.30 22017
DATE 05/20/2011 CHECK REGISTER FROM: 07/01/2010 TO: 12/31/2010 CHK100 PAGE 8
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
VENDOR ACCOUNT ACCOUNT
NAME NUMBER NAME ITEM/REASON DATE PO NO AMOUNT CHECK
FIVE STAR CORRECTIONAL SER 2010 100-568-333 CAFETERIA SUPPLIES JAIL-FOOD SERVICE 07/06/2010 7,641.99
------------
7,641.99 22018
FONTAINE TRACY J 2010 100-402-419 OTHER PROFESSIONAL SVCS AG-CT REPT-6/25 07/06/2010 364.21
------------
364.21 22019
FRENCH MACIE M 2010 100-270-200 CASH BOND DEPOSITS CASH BOND 07/06/2010 200.00
VOID DATE:09/14/2010 ------------ VOIDED
200.00 22020
GALLS AN ARAMARK CO., LLC 2010 100-568-310 OFFICE SUPPLIES SABRE RED PROPELLAN 07/06/2010 008674 61.23
2010 100-568-336 UNIFORMS CUFF CASES 07/06/2010 008674 188.25
2010 100-568-336 UNIFORMS HANDCUFFS 07/06/2010 008674 204.22
------------
453.70 22021
GARCIA BLANCA BARBARA MALT 2010 100-270-200 CASH BOND DEPOSITS CASH BOND 07/06/2010 100.00
------------
100.00 22022
GARCIA CESAR VELASCO 2010 100-270-200 CASH BOND DEPOSITS CASH BOND 07/06/2010 1,500.00
------------
1,500.00 22023
GARDNER JEFFREY W 2010 100-430-419 OTHER PROFESSIONAL SVCS 173-A16918-CARTER 07/06/2010 4,746.65
------------
4,746.65 22024
GIBSON DISCOUNT PHARMACY - 2010 100-402-709 IHC PRESCRIPTION DRUGS IHC-JUNE 07/06/2010 1,147.29
------------
1,147.29 22025
GUILLOTTE JR PAUL H 2010 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS CCL-NO CASE #-RUSSELL 07/06/2010 300.00
2010 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS COJUD-030861CC-HARRIS 07/06/2010 300.00
2010 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS CCL2-20090517CL2-JENKINS 07/06/2010 300.00
2010 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS CCL2-20090441CL2-CORBIN 07/06/2010 300.00
------------
1,200.00 22026
GUN BARREL CITY PHARMACY 2010 100-402-709 IHC PRESCRIPTION DRUGS IHC-JUNE 07/06/2010 857.21
------------
857.21 22027
GUN BARREL CITY RHC 2010 100-402-708 IHC PHYSICIAN, NON-EMERGEN IHC-JUNE 07/06/2010 33.10
------------
33.10 22028
HALL VOLVO GMC 2010 200-612-454 VEHICLE MAINTENANCE PCT2-HOSE/ADAPTER 07/06/2010 24818 190.84
2010 200-612-454 VEHICLE MAINTENANCE PCT2-LAMP/LENS 07/06/2010 24824 137.64
------------
328.48 22029
DATE 05/20/2011 CHECK REGISTER FROM: 07/01/2010 TO: 12/31/2010 CHK100 PAGE 9
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
VENDOR ACCOUNT ACCOUNT
NAME NUMBER NAME ITEM/REASON DATE PO NO AMOUNT CHECK
HANNIGAN SMITH FUNERAL HOM 2010 100-402-700 AUTOPSY JP6-TRANSPORT-MENDOZA 07/06/2010 450.00
2010 100-402-700 AUTOPSY JP1-TRANSPORT-COUNCIL 07/06/2010 450.00
------------
900.00 22030
HARDGRAVE CHAD 2010 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS 173-NO CASE #-HILL 07/06/2010 150.00
------------
150.00 22031
HENDERSON COUNTY HOT CHECK 2010 100-270-200 CASH BOND DEPOSITS CASH BOND 07/06/2010 200.00
2010 100-270-200 CASH BOND DEPOSITS CASH BOND 07/06/2010 170.00
------------
370.00 22032
HENDERSON CTY COURT ENFORC 2010 100-270-200 CASH BOND DEPOSITS CASH BOND 07/06/2010 30.00
------------
30.00 22033
HENDERSON CTY DISTRICT CLE 2010 100-360-100 INTEREST INCOME DCLK-INTEREST PYMT 07/06/2010 206.29
------------
206.29 22034
HUBERT GLASS OIL CO 2010 100-510-330 FUEL MAINT-FUEL 07/06/2010 84.20
2010 100-510-330 FUEL MAINT-FUEL 07/06/2010 83.61
2010 100-510-330 FUEL MAINT-FUEL 07/06/2010 38.70
------------
206.51 22035
HYDRAULIC POWER SERV INC 2010 200-612-451 MACHINERY MAINTENANCE PCT2-FITTINGS/HOSES 07/06/2010 24825 77.12
2010 200-612-451 MACHINERY MAINTENANCE PCT2-HOSE ASSY 07/06/2010 24825 899.03
------------
976.15 22036
IRS 2010 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS 173-NO CASE #-PEREZ 07/06/2010 150.00
2010 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS 173-A17358-HARRINGTON 07/06/2010 500.00
2010 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS 173-A17635-OVARD 07/06/2010 150.00
2010 100-402-404 CT APPOINTED ATTORNEYS 173-A17635-OVARD 07/06/2010 500.00
------------
1,300.00 22037
J & L PRINTING 2010 100-568-310 OFFICE SUPPLIES NOTARY STAMP 07/06/2010 008812 25.00
------------
25.00 22038
J & L WRECKER 2010 200-612-340 TIRES PCT2-FLAT REPAIR 07/06/2010 24796 49.50
2010 200-612-454 VEHICLE MAINTENANCE PCT2-TX DOT INSPECTIONS 07/06/2010 24796 435.50
2010 200-612-340 TIRES PCT2-FLAT REPAIR 07/06/2010 24796 27.45
2010 200-612-340 TIRES PCT2-FLAT REPAIR 07/06/2010 24819 92.12
------------
604.57 22039
JETT BUSINESS SYSTEMS INC 2010 100-455-311 POSTAGE INK FOR POSTAGE MACHINE 07/06/2010 008845 100.06
2010 100-402-311 POSTAGE INK FOR POSTAGE MACHINE 07/06/2010 008857 226.02
DATE 05/20/2011 CHECK REGISTER FROM: 07/01/2010 TO: 12/31/2010 CHK100 PAGE 10
ALL CHECKS BANK ACCOUNT: ALL
VENDOR ACCOUNT ACCOUNT
NAME NUMBER NAME ITEM/REASON DATE PO NO AMOUNT CHECK
------------
326.08 22040
JP MORGAN CHASE BANK 2010 200-611-310 SUPPLIES PCT1-MAY STMT 07/06/2010 16000 36.72
2010 200-611-454 VEHICLE MAINTENANCE PCT1-MAY STMT 07/06/2010 16000 2,440.05
2010 200-612-310 SUPPLIES PCT2-SUPPLIES 07/06/2010 24799 43.97
2010 200-612-330 FUEL PCT2-FUEL 07/06/2010 24801 74.02
2010 200-613-330 FUEL PCT3-STMT 07/06/2010 35167 65.96
2010 200-613-451 MACHINERY MAINTENANCE PCT3-STMT 07/06/2010 35167 49.80
2010 200-614-454 VEHICLE MAINTENANCE PCT4-FUEL CAP 07/06/2010 45334 27.05
2010 100-561-427 CONFERENCE & EDUCATION SHER-CONF EXP 07/06/2010 379.82
2010 210-570-426 BUSINESS & TRAVEL EXPENSE JUV-MEAL 07/06/2010 7.53
2010 100-568-429 PRISONER EXTRADITION SHER-TRANSPORT 07/06/2010 198.13
2010 210-573-427 STAFF TRAINING CONFERENCE JUV-CONF EXP 07/06/2010 497.72
2010 210-570-426 BUSINESS & TRAVEL EXPENSE JUV-TRAVEL EXP 07/06/2010 11.19
2010 210-570-427 STAFF TRAINING/CONFERENCE JUV-CONF EXP 07/06/2010 62.79
2010 800-673-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. FG-MOBILE PHONES/TANK 07/06/2010 359.96
2010 100-445-310 SUPPLIES CASEBINDERS BLUE - 1 CAS 07/06/2010 008636 302.06
2010 100-495-427 CONFERENCE & EDUCATION HOTEL FOR KARIN 07/06/2010 008055 341.79
2010 100-495-427 CONFERENCE & EDUCATION MEALS 07/06/2010 008055 57.78
2010 100-456-427 CONFERENCE & EDUCATION MEALS CONF 6/3-4 07/06/2010 008515 87.38
2010 100-412-427 CONFERENCE & EDUCATION MEALS FOR TRAINING 07/06/2010 008725 56.91
2010 100-425-427 CONFERENCE & EDUCATION MEALS CONF 5/3-5/10 07/06/2010 008513 39.71
2010 800-673-310 OFFICE SUPPLIES PRINTER INK 07/06/2010 008562 188.98
2010 100-515-450 BLDG. & GROUNDS MAINT. PLANTINGS 07/06/2010 008536 42.00
2010 100-519-456 HEATING & COOLING A/C UNIT 07/06/2010 008683 272.88
2010 100-665-310 OFFICE SUPPLIES CAR CHARGER 07/06/2010 008625 22.49
2010 100-560-576 EQUIPMENT SUPPLIES FROM WALMART 07/06/2010 008628 148.71
2010 100-402-311 POSTAGE SHIPPING OF JBC TO HART 07/06/2010 008660 100.09
2010 250-430-488 JURY EXPENSE COFFEE MAKER FOR 173RD J 07/06/2010 008595 24.88
